CBA中國職業(yè)籃球聯(lián)賽 最新排名
數(shù)據(jù)自動(dòng)更新中| 排名 | 球隊(duì) | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大鯊魚 | 30 | 4 | 0.882 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 廣廈 | 27 | 6 | 0.818 | 負(fù)勝勝勝勝 |
| 3 | 廣東 | 22 | 11 | 0.667 | 勝勝負(fù)勝負(fù) |
| 4 | 深圳 | 22 | 11 | 0.667 | 勝勝勝勝勝 |
| 5 | 山東 | 22 | 11 | 0.667 | 勝勝負(fù)勝勝 |
| 6 | 北京 | 22 | 12 | 0.647 | 勝負(fù)勝勝勝 |
| 7 | 青島 | 20 | 14 | 0.588 | 負(fù)勝勝負(fù)勝 |
| 8 | 浙江 | 20 | 14 | 0.588 | 勝勝勝勝負(fù) |
| 9 | 寧波 | 18 | 15 | 0.545 | 勝勝負(fù)勝勝 |
| 10 | 遼寧 | 18 | 16 | 0.529 | 負(fù)勝勝負(fù)負(fù) |
| 11 | 山西 | 17 | 16 | 0.515 | 勝負(fù)勝負(fù)負(fù) |
| 12 | 北控 | 15 | 18 | 0.455 | 勝負(fù)勝負(fù)勝 |
| 13 | 廣州龍獅 | 14 | 20 | 0.412 | 負(fù)負(fù)負(fù)勝負(fù) |
| 14 | 吉林 | 14 | 20 | 0.412 | 勝負(fù)負(fù)負(fù)勝 |
| 15 | 福建鱘 | 13 | 21 | 0.382 | 勝負(fù)負(fù)負(fù)負(fù) |
| 16 | 新疆 | 12 | 21 | 0.364 | 負(fù)負(fù)勝負(fù)負(fù) |
| 17 | 同曦 | 11 | 22 | 0.333 | 負(fù)負(fù)負(fù)勝負(fù) |
| 18 | 江蘇 | 9 | 24 | 0.273 | 負(fù)負(fù)勝負(fù)負(fù) |
| 19 | 天津 | 9 | 25 | 0.265 | 負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)負(fù) |
| 20 | 四川 | 0 | 34 | 0.000 | 負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)負(fù) |
關(guān)于 CBA 最新排名與常規(guī)賽戰(zhàn)績
歡迎查看最新的 CBA中國職業(yè)籃球聯(lián)賽 積分榜與球隊(duì)排名系統(tǒng)。針對(duì)籃球賽制的特殊分區(qū)規(guī)則,本頁面將各個(gè)聯(lián)盟/賽區(qū)的排名情況進(jìn)行了詳細(xì)匯總。您可以在這里實(shí)時(shí)獲取各支球隊(duì)的總勝負(fù)場次、當(dāng)前勝率以及近期的連勝連敗動(dòng)態(tài)。
常規(guī)賽的戰(zhàn)績排名將直接決定季后賽的門票歸屬與首輪主場優(yōu)勢。建議球迷朋友收藏本頁,隨時(shí)追蹤主隊(duì)在 CBA 聯(lián)盟中的最新突圍形勢。點(diǎn)擊表格中的球隊(duì)名稱,即可進(jìn)入該隊(duì)伍的詳細(xì)資料頁,獲取未來賽程預(yù)告及最新比賽的直播源。
上海大鯊魚
廣廈
廣東
深圳
山東
北京
青島
浙江
寧波
遼寧
山西
北控
廣州龍獅
吉林
福建鱘
新疆
同曦
江蘇
天津
四川