北京時(shí)間2026年4月23日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場比賽,多倫多FC在主場迎戰(zhàn)費(fèi)城聯(lián)合。
多倫多FC近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是球隊(duì)爭取積分的關(guān)鍵。費(fèi)城聯(lián)合客場戰(zhàn)績穩(wěn)定,具備較強(qiáng)的拿分能力。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 費(fèi)城聯(lián)合 | 1 : 1 | 多倫多FC |
| 2025-05-28 | 多倫多FC | 1 : 2 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 2024-07-13 | 多倫多FC | 2 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 2024-05-29 | 費(fèi)城聯(lián)合 | 0 : 0 | 多倫多FC |
| 2023-08-30 | 多倫多FC | 3 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 多倫多FC | 1 : 1 | 辛辛那提FC |
| 多倫多FC | 3 : 2 | 科羅拉多急流 |
| 多倫多FC | 2 : 1 | 哥倫布機(jī)員 |
| 多倫多FC | 1 : 1 | 紐約紅牛 |
| 辛辛那提FC | 0 : 1 | 多倫多FC |
| 蒙特利爾CF | 1 : 2 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 費(fèi)城聯(lián)合 | 1 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 美洲俱樂部 | 1 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 亞特蘭大聯(lián) | 3 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
北京時(shí)間2026年4月23日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場比賽,多倫多FC在主場迎戰(zhàn)費(fèi)城聯(lián)合。
多倫多FC近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是球隊(duì)爭取積分的關(guān)鍵。費(fèi)城聯(lián)合客場戰(zhàn)績穩(wěn)定,具備較強(qiáng)的拿分能力。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。