北京時(shí)間2026年4月24日,比利時(shí)足球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由圣圖爾登在主場(chǎng)迎戰(zhàn)安德萊赫特。
圣圖爾登近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。安德萊赫特作為聯(lián)賽傳統(tǒng)強(qiáng)隊(duì),在積分榜上處于前列。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄中,安德萊赫特占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 安德萊赫特 | 2 : 1 | 圣圖爾登 |
| 2025-10-19 | 圣圖爾登 | 2 : 2 | 安德萊赫特 |
| 2024-12-15 | 圣圖爾登 | 0 : 2 | 安德萊赫特 |
| 2024-07-27 | 安德萊赫特 | 1 : 0 | 圣圖爾登 |
| 2024-02-18 | 安德萊赫特 | 4 : 1 | 圣圖爾登 |
| 圣圖爾登 | 1 : 2 | 布魯日俱樂(lè)部 |
| 圣吉羅斯聯(lián)合 | 1 : 0 | 圣圖爾登 |
| 圣圖爾登 | 1 : 3 | 圣吉羅斯聯(lián)合 |
| 亨克 | 1 : 0 | 圣圖爾登 |
| 圣圖爾登 | 2 : 1 | 瑟勒布魯日 |
| 安德萊赫特 | 3 : 1 | 根特 |
| 布魯日俱樂(lè)部 | 4 : 2 | 安德萊赫特 |
| 安德萊赫特 | 2 : 3 | 瑟勒布魯日 |
| 梅赫倫 | 1 : 0 | 安德萊赫特 |
| 布魯日俱樂(lè)部 | 2 : 2 | 安德萊赫特 |
北京時(shí)間2026年4月24日,比利時(shí)足球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由圣圖爾登在主場(chǎng)迎戰(zhàn)安德萊赫特。
圣圖爾登近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。安德萊赫特作為聯(lián)賽傳統(tǒng)強(qiáng)隊(duì),在積分榜上處于前列。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄中,安德萊赫特占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。