斯塔特與瓦勒倫加將于5月25日在挪超第10輪中交鋒。主隊斯塔特目前排名積分榜中下游,近5輪僅取1勝,防守端場均失球超過2個。瓦勒倫加則位居聯(lián)賽前列,近期客場取得三連勝,進攻火力穩(wěn)定。雙方過去6次交手,斯塔特2勝1平3負處于下風(fēng)。本場主隊中場核心延森因傷缺陣,客隊前鋒芬恩大概率首發(fā)。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | 瓦勒倫加 | 1 : 1 | 斯塔特 |
| 2024-07-20 | 斯塔特 | 1 : 2 | 瓦勒倫加 |
| 2022-03-01 | 瓦勒倫加 | 3 : 1 | 斯塔特 |
| 2020-12-22 | 瓦勒倫加 | 4 : 0 | 斯塔特 |
| 2020-08-17 | 斯塔特 | 2 : 1 | 瓦勒倫加 |
斯塔特 - 近期戰(zhàn)績
| 斯塔特 | 1 : 1 | 特羅姆瑟 |
| 博德閃耀 | 5 : 0 | 斯塔特 |
| 漢坎 | 2 : 1 | 斯塔特 |
| 斯塔特 | 1 : 1 | 莫爾德 |
| 利勒斯特羅姆 | 3 : 1 | 斯塔特 |
瓦勒倫加 - 近期戰(zhàn)績
| 漢坎 | 1 : 0 | 瓦勒倫加 |
| 瓦勒倫加 | 2 : 2 | 奧斯陸KFUM |
| 莫爾德 | 5 : 1 | 瓦勒倫加 |
| 瓦勒倫加 | 0 : 2 | 利勒斯特羅姆 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 瓦勒倫加 |
賽事講解
?? 熱門搜索

