2026年4月12日,丹麥足球超級聯賽將進行一場比賽,由錫爾克堡坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)歐登塞。
錫爾克堡近期狀態(tài)起伏,歐登塞則在積分榜上處于中游位置。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽結果常難以預測。本場比賽結果將影響雙方在聯賽中的排名走向。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 歐登塞 | 1 : 1 | 錫爾克堡 |
| 2025-09-14 | 錫爾克堡 | 2 : 1 | 歐登塞 |
| 2025-01-24 | 錫爾克堡 | 2 : 2 | 歐登塞 |
| 2023-10-29 | 錫爾克堡 | 0 : 0 | 歐登塞 |
| 2023-09-18 | 歐登塞 | 0 : 3 | 錫爾克堡 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 錫爾克堡 |
| Randers FC | 0 : 3 | 錫爾克堡 |
| 錫爾克堡 | 1 : 1 | Vejle |
| Brondby | 2 : 0 | 錫爾克堡 |
| FC Fredericia | 2 : 1 | 錫爾克堡 |
| 歐登塞 | 1 : 0 | FC Fredericia |
| Vejle | 1 : 1 | 歐登塞 |
| 歐登塞 | 2 : 1 | 哥本哈根 |
| 桑德捷斯基 | 1 : 0 | 歐登塞 |
| 歐登塞 | 2 : 2 | 哥本哈根 |
2026年4月12日,丹麥足球超級聯賽將進行一場比賽,由錫爾克堡坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)歐登塞。
錫爾克堡近期狀態(tài)起伏,歐登塞則在積分榜上處于中游位置。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽結果常難以預測。本場比賽結果將影響雙方在聯賽中的排名走向。