2026年5月23日,英超聯(lián)賽頓涅茨克礦工將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)科洛斯·科瓦利夫卡。礦工近期聯(lián)賽主場(chǎng)保持全勝,進(jìn)攻端場(chǎng)均進(jìn)球超過(guò)2個(gè)??坡逅埂た仆呃蚩蛨?chǎng)戰(zhàn)績(jī)低迷,近5個(gè)客場(chǎng)僅取得1場(chǎng)平局。雙方過(guò)去3次交手,礦工2勝1負(fù)占據(jù)上風(fēng)。首發(fā)名單預(yù)計(jì)在賽前1小時(shí)公布。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 0 | 頓涅茨克礦工 |
| 2025-04-19 | 頓涅茨克礦工 | 2 : 4 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 2024-10-18 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 1 | 頓涅茨克礦工 |
| 2024-03-08 | 頓涅茨克礦工 | 3 : 2 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 2023-08-27 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
頓涅茨克礦工 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 波爾塔瓦 | 0 : 4 | 頓涅茨克礦工 |
| 水晶宮 | 2 : 1 | 頓涅茨克礦工 |
| 基輔迪納摩 | 1 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 3 | 水晶宮 |
| 庫(kù)德里夫卡 | 1 : 3 | 頓涅茨克礦工 |
科洛斯科瓦利夫卡 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 庫(kù)德里夫卡 |
| 亞歷山德里亞 | 0 : 3 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 2 : 0 | 波爾塔瓦 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切爾卡瑟 |
| 利沃夫喀爾巴阡 | 1 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |

