2026年3月16日德甲賽場,柏林聯(lián)合客場1比0擊敗弗賴堡??完爲{借上半場的一粒進球從歐寶競技場帶走三分。
弗賴堡近期狀態(tài)起伏,過去五輪聯(lián)賽僅獲一勝。柏林聯(lián)合則延續(xù)了近期穩(wěn)固的防守表現(xiàn),連續(xù)兩場實現(xiàn)零封。主隊未能把握住有限的得分機會,最終在主場告負。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 弗賴堡 | 0 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 2025-11-01 | 柏林聯(lián)合 | 0 : 0 | 弗賴堡 |
| 2025-03-30 | 弗賴堡 | 1 : 2 | 柏林聯(lián)合 |
| 2024-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0 : 0 | 弗賴堡 |
| 2024-05-18 | 柏林聯(lián)合 | 2 : 1 | 弗賴堡 |
| 弗賴堡 | 0 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 亨克 | 1 : 0 | 弗賴堡 |
| 弗賴堡 | 3 : 3 | 拜耳勒沃庫森 |
| 法蘭克福 | 2 : 0 | 弗賴堡 |
| 弗賴堡 | 2 : 1 | 門興格拉德巴赫 |
| 弗賴堡 | 0 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 柏林聯(lián)合 | 1 : 4 | 云達不來梅 |
| 門興格拉德巴赫 | 1 : 0 | 柏林聯(lián)合 |
| 柏林聯(lián)合 | 1 : 0 | 拜耳勒沃庫森 |
| 漢堡 | 3 : 2 | 柏林聯(lián)合 |
2026年3月16日德甲賽場,柏林聯(lián)合客場1比0擊敗弗賴堡??完爲{借上半場的一粒進球從歐寶競技場帶走三分。
弗賴堡近期狀態(tài)起伏,過去五輪聯(lián)賽僅獲一勝。柏林聯(lián)合則延續(xù)了近期穩(wěn)固的防守表現(xiàn),連續(xù)兩場實現(xiàn)零封。主隊未能把握住有限的得分機會,最終在主場告負。