北京時(shí)間2026年4月20日,意甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由帕爾梅拉斯對(duì)陣巴拉納競(jìng)技。
兩隊(duì)近期狀態(tài)存在差異。帕爾梅拉斯在積分榜上位置靠前,而巴拉納競(jìng)技則需為保級(jí)爭(zhēng)取分?jǐn)?shù)。傷病情況將影響雙方排兵布陣。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 巴拉納競(jìng)技 | 0 : 2 | 帕爾梅拉斯 |
| 2024-05-12 | 帕爾梅拉斯 | 0 : 2 | 巴拉納競(jìng)技 |
| 2023-11-05 | 帕爾梅拉斯 | 1 : 0 | 巴拉納競(jìng)技 |
| 2023-07-02 | 巴拉納競(jìng)技 | 2 : 2 | 帕爾梅拉斯 |
| 2022-10-26 | 巴拉納競(jìng)技 | 1 : 3 | 帕爾梅拉斯 |
| Junior | 1 : 1 | 帕爾梅拉斯 |
| 巴伊亞 | 1 : 2 | 帕爾梅拉斯 |
| 帕爾梅拉斯 | 2 : 1 | 格雷米奧 |
| 圣保羅 | 0 : 1 | 帕爾梅拉斯 |
| 帕爾梅拉斯 | 2 : 1 | 博塔弗戈 |
| 米內(nèi)羅競(jìng)技 | 2 : 1 | 巴拉納競(jìng)技 |
| 巴伊亞 | 3 : 0 | 巴拉納競(jìng)技 |
| 巴拉納競(jìng)技 | 4 : 1 | 博塔弗戈 |
| 巴拉納競(jìng)技 | 2 : 0 | 科里蒂巴 |
| 巴拉納競(jìng)技 | 2 : 1 | 克魯塞羅 |
北京時(shí)間2026年4月20日,意甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由帕爾梅拉斯對(duì)陣巴拉納競(jìng)技。
兩隊(duì)近期狀態(tài)存在差異。帕爾梅拉斯在積分榜上位置靠前,而巴拉納競(jìng)技則需為保級(jí)爭(zhēng)取分?jǐn)?shù)。傷病情況將影響雙方排兵布陣。