2026年4月12日,墨西哥足球聯(lián)賽上演一場進(jìn)球大戰(zhàn)。帕丘卡在主場以4比2擊敗桑托斯拉古納。
主隊(duì)帕丘卡在比賽中展現(xiàn)了強(qiáng)大的攻擊力,攻入四球??完?duì)桑托斯拉古納雖兩度破門,但未能扭轉(zhuǎn)敗局。比賽結(jié)果使帕丘卡全取三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 桑托斯拉古納 | 1 : 0 | 帕丘卡 |
| 2025-01-21 | 帕丘卡 | 2 : 1 | 桑托斯拉古納 |
| 2024-10-23 | 桑托斯拉古納 | 1 : 1 | 帕丘卡 |
| 2024-04-21 | 桑托斯拉古納 | 0 : 2 | 帕丘卡 |
| 2023-09-19 | 帕丘卡 | 3 : 2 | 桑托斯拉古納 |
| Cruz Azul | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 1 : 1 | Toluca |
| Atletico San Luis | 1 : 1 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
| 帕丘卡 | 2 : 1 | 內(nèi)卡薩 |
| 桑托斯拉古納 | 1 : 1 | 美洲俱樂部 |
| 桑托斯拉古納 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
| 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 3 : 0 | 桑托斯拉古納 |
| 蒂華納 | 1 : 2 | 桑托斯拉古納 |
| 桑托斯拉古納 | 1 : 2 | Cruz Azul |
2026年4月12日,墨西哥足球聯(lián)賽上演一場進(jìn)球大戰(zhàn)。帕丘卡在主場以4比2擊敗桑托斯拉古納。
主隊(duì)帕丘卡在比賽中展現(xiàn)了強(qiáng)大的攻擊力,攻入四球??完?duì)桑托斯拉古納雖兩度破門,但未能扭轉(zhuǎn)敗局。比賽結(jié)果使帕丘卡全取三分。