北京時(shí)間2026年4月23日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由紐約紅牛主場(chǎng)對(duì)陣華盛頓特區(qū)聯(lián)。
紐約紅牛近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。華盛頓特區(qū)聯(lián)在客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)上存在起伏。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄顯示,紐約紅牛在主場(chǎng)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 0 : 2 | 紐約紅牛 |
| 2025-04-19 | 紐約紅牛 | 1 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2025-01-25 | 紐約紅牛 | 1 : 1 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2024-06-29 | 紐約紅牛 | 2 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2024-05-15 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 1 : 4 | 紐約紅牛 |
| 邁阿密國(guó)際 | 2 : 2 | 紐約紅牛 |
| 紐約紅牛 | 4 : 2 | 辛辛那提FC |
| 夏洛特 | 6 : 1 | 紐約紅牛 |
| 多倫多FC | 1 : 1 | 紐約紅牛 |
| 紐約紅牛 | 0 : 3 | 蒙特利爾CF |
| 新英格蘭革命 | 1 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 0 : 4 | 達(dá)拉斯FC |
| 亞特蘭大聯(lián) | 0 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 1 : 2 | 邁阿密國(guó)際 |
北京時(shí)間2026年4月23日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由紐約紅牛主場(chǎng)對(duì)陣華盛頓特區(qū)聯(lián)。
紐約紅牛近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。華盛頓特區(qū)聯(lián)在客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)上存在起伏。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄顯示,紐約紅牛在主場(chǎng)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。