北京時間2026年4月19日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場比賽,明尼蘇達(dá)聯(lián)在主場迎戰(zhàn)波特蘭伐木工。
兩隊近期狀態(tài)均不理想。明尼蘇達(dá)聯(lián)過去三場比賽未能取勝。波特蘭伐木工同樣遭遇兩連敗,且連續(xù)四場客場比賽失利。本場比賽雙方都需爭取扭轉(zhuǎn)頹勢。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 1 : 1 | 波特蘭伐木工 |
| 2025-07-20 | 波特蘭伐木工 | 1 : 1 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 2024-06-30 | 波特蘭伐木工 | 3 : 2 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 2024-05-19 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 2 : 1 | 波特蘭伐木工 |
| 2023-07-02 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 4 : 1 | 波特蘭伐木工 |
| 洛杉磯銀河 | 1 : 2 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 0 : 0 | Seattle Sounders |
| 溫哥華白帽 | 6 : 0 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 納什維爾 | 3 : 1 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 1 : 0 | 辛辛那提FC |
| 溫哥華白帽 | 3 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| 波特蘭伐木工 | 1 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 休斯敦迪納摩 | 3 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| 波特蘭伐木工 | 1 : 4 | 溫哥華白帽 |
| 科羅拉多急流 | 2 : 0 | 波特蘭伐木工 |
北京時間2026年4月19日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場比賽,明尼蘇達(dá)聯(lián)在主場迎戰(zhàn)波特蘭伐木工。
兩隊近期狀態(tài)均不理想。明尼蘇達(dá)聯(lián)過去三場比賽未能取勝。波特蘭伐木工同樣遭遇兩連敗,且連續(xù)四場客場比賽失利。本場比賽雙方都需爭取扭轉(zhuǎn)頹勢。