布爾戈斯在主場(chǎng)1-0戰(zhàn)勝安道爾FC。上半場(chǎng)第43分鐘,主隊(duì)前鋒在混戰(zhàn)中捅射破門,打入全場(chǎng)唯一進(jìn)球。
下半場(chǎng)安道爾FC嘗試反撲,但未能制造實(shí)質(zhì)威脅。布爾戈斯門將撲出對(duì)方一次遠(yuǎn)射,后防線未再出現(xiàn)失誤。比分定格,主隊(duì)全取三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 安道爾FC | 2 : 1 | 布爾戈斯 |
| 2024-05-18 | 安道爾FC | 1 : 0 | 布爾戈斯 |
| 2023-11-25 | 布爾戈斯 | 0 : 0 | 安道爾FC |
| 2023-01-15 | 布爾戈斯 | 2 : 1 | 安道爾FC |
| 2022-10-12 | 安道爾FC | 0 : 1 | 布爾戈斯 |
| 格拉納達(dá) | 0 : 1 | 布爾戈斯 |
| 布爾戈斯 | 0 : 0 | 阿爾梅里亞 |
| 皇家社會(huì)B | 0 : 0 | 布爾戈斯 |
| 布爾戈斯 | 1 : 1 | 拉科魯尼亞 |
| 卡斯特利翁 | 3 : 1 | 布爾戈斯 |
| 拉科魯尼亞 | 2 : 1 | 安道爾FC |
| 安道爾FC | 5 : 1 | 拉斯帕爾馬斯 |
| 安道爾FC | 0 : 1 | 阿爾瓦塞特 |
| 萊加內(nèi)斯 | 0 : 4 | 安道爾FC |
| 安道爾FC | 1 : 0 | 巴利亞多利德 |
布爾戈斯在主場(chǎng)1-0戰(zhàn)勝安道爾FC。上半場(chǎng)第43分鐘,主隊(duì)前鋒在混戰(zhàn)中捅射破門,打入全場(chǎng)唯一進(jìn)球。
下半場(chǎng)安道爾FC嘗試反撲,但未能制造實(shí)質(zhì)威脅。布爾戈斯門將撲出對(duì)方一次遠(yuǎn)射,后防線未再出現(xiàn)失誤。比分定格,主隊(duì)全取三分。