2026年4月19日,法國LNB聯(lián)賽將進(jìn)行圣康坦對陣斯特拉斯堡的比賽。
圣康坦目前位列積分榜中游,斯特拉斯堡則處于季后賽資格區(qū)邊緣。兩隊(duì)本賽季首次交手,斯特拉斯堡在主場取勝。圣康坦近期主場戰(zhàn)績尚可,斯特拉斯堡則面臨連續(xù)客場作戰(zhàn)。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣康坦 | - | - | - | - | - |
| 斯特拉斯堡 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 斯特拉斯堡 | 84 : 72 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 88 : 81 | 博拉扎克 |
| 楠泰爾 | 80 : 75 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 65 : 86 | 沙隆 |
| 第戎 | 119 : 127 | 圣康坦 |
| 勒波泰勒 | 72 : 108 | 圣康坦 |
| 南錫 | 82 : 86 | 斯特拉斯堡 |
| 博拉扎克 | 95 : 76 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 94 : 89 | 紹萊 |
| 楠泰爾 | 102 : 88 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 96 : 98 | 第戎 |
2026年4月19日,法國LNB聯(lián)賽將進(jìn)行圣康坦對陣斯特拉斯堡的比賽。
圣康坦目前位列積分榜中游,斯特拉斯堡則處于季后賽資格區(qū)邊緣。兩隊(duì)本賽季首次交手,斯特拉斯堡在主場取勝。圣康坦近期主場戰(zhàn)績尚可,斯特拉斯堡則面臨連續(xù)客場作戰(zhàn)。