北京時(shí)間2026年4月3日,NBA常規(guī)賽,圣安東尼奧馬刺客場(chǎng)以118比99擊敗洛杉磯快船。馬刺隊(duì)從首節(jié)便建立優(yōu)勢(shì),半場(chǎng)結(jié)束時(shí)領(lǐng)先達(dá)到兩位數(shù),并將分差保持到了終場(chǎng)。
馬刺隊(duì)全隊(duì)六人得分上雙,進(jìn)攻流暢。快船隊(duì)核心球員手感不佳,外線(xiàn)命中率低下,未能組織起有效的反擊。比賽在末節(jié)失去懸念。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉磯快船 | 25 | 19 | 34 | 21 | - |
| 圣安東尼奧馬刺 | 33 | 35 | 19 | 31 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 洛杉磯快船 | 115 : 119 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 2026-03-07 | 圣安東尼奧馬刺 | 116 : 112 | 洛杉磯快船 |
| 印第安納步行者 | 113 : 114 | 洛杉磯快船 |
| 洛杉磯快船 | 119 : 94 | 多倫多猛龍 |
| 洛杉磯快船 | 129 : 96 | 密爾沃基雄鹿 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 131 : 138 | 洛杉磯快船 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 105 : 99 | 洛杉磯快船 |
| 密爾沃基雄鹿 | 95 : 127 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 孟菲斯灰熊 | 98 : 123 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 熱火 | 111 : 136 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 134 : 119 | 印第安納步行者 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 101 : 100 | 菲尼克斯太陽(yáng) |
北京時(shí)間2026年4月3日,NBA常規(guī)賽,圣安東尼奧馬刺客場(chǎng)以118比99擊敗洛杉磯快船。馬刺隊(duì)從首節(jié)便建立優(yōu)勢(shì),半場(chǎng)結(jié)束時(shí)領(lǐng)先達(dá)到兩位數(shù),并將分差保持到了終場(chǎng)。
馬刺隊(duì)全隊(duì)六人得分上雙,進(jìn)攻流暢。快船隊(duì)核心球員手感不佳,外線(xiàn)命中率低下,未能組織起有效的反擊。比賽在末節(jié)失去懸念。