北京時間5月16日,克利夫蘭騎士將在主場迎戰(zhàn)底特律活塞,進行東部首輪系列賽第四場。騎士總比分2比1領(lǐng)先,上一場客場取勝。多諾萬·米切爾系列賽場均34.2分,投籃命中率超過五成。賈勒特·阿倫場均抓下12.3個籃板,領(lǐng)跑系列賽?;钊矫妫艿恰ぐS因左腳踝扭傷被列為出戰(zhàn)成疑。活塞在系列賽第三節(jié)共凈負(fù)18分,是兩隊分差的主要來源。
四節(jié)及加時賽數(shù)據(jù)
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 克利夫蘭騎士 | - | - | - | - | - |
| 底特律活塞 | - | - | - | - | - |
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 克利夫蘭騎士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 2026-05-09 | 克利夫蘭騎士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 2026-05-07 | 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫蘭騎士 |
| 2026-05-05 | 底特律活塞 | 111 : 101 | 克利夫蘭騎士 |
| 2026-03-04 | 克利夫蘭騎士 | 113 : 109 | 底特律活塞 |
克利夫蘭騎士 - 近期戰(zhàn)績
| 克利夫蘭騎士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 克利夫蘭騎士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫蘭騎士 |
| 底特律活塞 | 111 : 101 | 克利夫蘭騎士 |
| 克利夫蘭騎士 | 114 : 102 | 多倫多猛龍 |
底特律活塞 - 近期戰(zhàn)績
| 克利夫蘭騎士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 克利夫蘭騎士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫蘭騎士 |
| 底特律活塞 | 111 : 101 | 克利夫蘭騎士 |
| 底特律活塞 | 116 : 94 | 奧蘭多魔術(shù) |
賽事講解
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

